Bestuivingstabel PEER
| PEER | Beurré Alexandre Lucas |
Beurré Hardy |
Clapp's Favourite |
Comtesse de Paris |
Conférence | Doyenné du Comice |
Dubbel Flip |
Jeanne d'Arc |
Jefkes peer |
Williams bon Chrétien |
Wijnpeer |
| Beurré Alexandre Lucas | x | x | x | x | x | ||||||
| Beurré Hardy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Clapp's Favourite | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Comtesse de Paris | x | x | x | ||||||||
| Conférence | x | x | x | ZF | x | x | x | x | |||
| Doyenné du Comice | x | x | x | x | x | x | |||||
| Dubbel Flip | x | x | x | ||||||||
| Jeanne d'Arc | x | x | |||||||||
| Jefkes peer | x | x | x | x | |||||||
| Williams bon Chrétien | x | x | x | x | x | ||||||
| Wijnpeer | x |
soorten uit de 1e kolom kunnen bestoven worden door soorten uit de overige kolommen indien er een x staat. Sommige soorten kunnen zichzelf bevruchten, Dit wordt aangeduid met zf (zelffertiel of zelfbestuivend) engzf (gedeeltelijk zelffertiel)