bestuivingstabel appel
| APPEL | Court Pendu Rouge |
Grenadier | Jacques Lebel |
James Grieve |
Joseph Mush |
Oogstappel | Ossekop | President Roulin |
Reine de Reinettes |
Schone van Boskoop |
Winterbanana |
| Court Pendu Rouge | ZF | x | x | x | |||||||
| Grenadier | GZF | x | |||||||||
| Jacques lebel | x | x | x | ||||||||
| James Grieve | x | x | |||||||||
| Joseph Mush | x | x | x | ||||||||
| Oogstappel | x | x | x | x | |||||||
| Ossekop | x | x | |||||||||
| Président Roulin | x | x | ZF | ||||||||
| Reine de Reinettes | x | x | x | GZF | x | ||||||
| Schone van Boskoop | x | x | x | x | |||||||
| Winterbanana | x | x | x | ZF |
soorten uit de 1e kolom kunnen bestoven worden door soorten uit de overige kolommen indien er een x staat. Sommige soorten kunnen zichzelf bevruchten, Dit wordt aangeduid met zf (zelffertiel of zelfbestuivend) en gzf (gedeeltelijk zelffertiel)